terça-feira, 2 de outubro de 2012
terça-feira, 25 de setembro de 2012
Jorge Negretti faz show de motocross em Rio Preto
No último sábado (22), a avenida Bady Bassitt, em Rio
Preto/SP, foi palco de mais uma apresentação de Jorge Negretti Motocross Show.
Motociclistas de toda a região foram até a Rede Motos, concessionária Yamaha,
assistir os incríveis saltos de Negretti com a sua moto. Veja as fotos abaixo.
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
Sport's Motos abre Moto Peças com churrasco
Neste Sábado, a partir das 10h30, tem festa para os motociclistas de Rio Preto e região. A Sport's Motos, do nosso amigo Ricardo, agora também é moto peças. Sábado, será inaugurada a nova loja, localizada na avenida Nossa Senhora da Paz, 1988. Estão confirmadas 500 latas de cerveja e 500 espetinhos.
quinta-feira, 6 de setembro de 2012
segunda-feira, 27 de agosto de 2012
quarta-feira, 25 de julho de 2012
terça-feira, 24 de julho de 2012
Candidato a prefeito de Rio Preto - Mauricio Bellodi
- Nome completo
- Mauricio Bellodi
- Data de nascimento
- 17 de julho de 1967 (45 anos)
- Estado civil
- Casado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Naturalidade
- Jaboticabal (SP)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
Dados eleitorais
- Cargo a que concorre
- Prefeito
- Município onde concorre
- São José do Rio Preto (SP)
- Nome para urna eletrônica
- Mauricio Bellodi
- Número
- 43
- Partido
- PV - Partido Verde (43)
- Coligação
- CIDADE MELHOR
- Composição da coligação
- Limite de gastos de campanha
- R$ 4,000,000.00
- Declaração de bens
| Descrição do bem | Tipo do bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno No Município De Mendonça | Terreno | R$ 42,000.00 |
| Sala Comercial Em S.J. Rio Preto | Sala Ou Conjunto | R$ 166,569.04 |
| Fazenda Em Ribas Do Rio Pardo-Ms | Outros Bens Imóveis | R$ 979,710.97 |
| Veículo Kia Sorento | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 119,900.00 |
| Veículo Spacefox | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 51,430.00 |
| 10.000 Quotas Da Empresa Oito Telecomunicações | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 10,000.00 |
| 240.000 Quotas Da Empresa Recanto Do Sol | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 240,000.00 |
| 4535 Quotas Da Empresa Loteamento Jardim Dos Jatobás | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 45,350.00 |
| 60.000 Quotas Da Empresa Oito Telefonia Móvel | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 60,000.00 |
| 624.137 Quotas Do Fundo De Investimento 3Mthor | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 15,046,780.62 |
| Crédito Junto À Empresa Oito Telefonia Móvel | Crédito Decorrente De Empréstimo | R$ 247,475.88 |
| Valor total | R$ 17,009,216.51 | |
Candidato a prefeito de Rio Preto - João Paulo Rillo
- Nome completo
- João Paulo Rillo
- Data de nascimento
- 1 de janeiro de 1977 (35 anos)
- Estado civil
- Divorciado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Naturalidade
- São José Do Rio Preto (SP)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado Estadual
Dados eleitorais
- Cargo a que concorre
- Prefeito
- Município onde concorre
- São José do Rio Preto (SP)
- Nome para urna eletrônica
- João Paulo Rillo
- Número
- 13
- Partido
- PT - Partido Dos Trabalhadores (13)
- Coligação
- JUNTOS POR RIO PRETO
- Composição da coligação
- Limite de gastos de campanha
- R$ 3,000,000.00
Declaração de bens
| Descrição do bem | Tipo do bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento Residencial - São José Do Rio Preto - Sp. | Apartamento | R$ 64,279.23 |
| 1/3 De Imovel Residencial Em São José Do Rio Preto - Sp. | Casa | R$ 34,557.66 |
| 1/3 Parte Do Terreno No Loteamento Estância Do Pica-Pau-Amarelo, Em São José Do Rio Preto - Sp. | Terreno | R$ 143,333.33 |
| 3/40 Parte De Terreno Em São José Do Rio Preto - Sp. | Terreno | R$ 26,250.00 |
| Parte De Terreno No Loteamento Estâncias Do Pica-Pau-Amarelo, Em São José Do Rio Preto - Sp. | Terreno | R$ 8,500.00 |
| Caixa Economica Federal - Aplicações De Renda Fixa Cdb - Rdb - São José Do Rio Preto - Sp. (Saldo Em 04/07/2012). | Aplicação De Renda Fixa (Cdb, Rdb E Outros) | R$ 1,805.67 |
| Banco Bradesco - Conta Corrente - Sp. (Saldo Em 04/07/2012). | Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 23,020.07 |
| Caixa Economica Federal - Conta Corrente. (Saldo Em 04/07/2012). | Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 21.90 |
| Saldo Banco Do Brasil - Conta Corrente E Vgbl - Assembleia. (Saldo Em 04/07/2012). | Vgbl - Vida Gerador De Benefício Livre | R$ 985.31 |
| Saldo Banco Do Brasil Conta Corrente - Vgbl - São José Do Rio Preto - Sp. | Vgbl - Vida Gerador De Benefício Livre | R$ 1,846.08 |
| Valor total | R$ 304,599.25 | |
Candidato a prefeito de Rio Preto - Marcelo Henrique
- Nome completo
- Marcelo Henrique
- Data de nascimento
- 25 de fevereiro de 1971 (41 anos)
- Estado civil
- Casado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Naturalidade
- Macaubal (SP)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
Dados eleitorais
- Cargo a que concorre
- Prefeito
- Município onde concorre
- São José do Rio Preto (SP)
- Nome para urna eletrônica
- Marcelo Henrique
- Número
- 50
- Partido
- PSOL - Partido Socialismo E Liberdade (50)
- Coligação
- RIO PRETO PARA OS(AS) TRABALHADORES(AS).
- Composição da coligação
- Limite de gastos de campanha
- R$ 150,000.00
Declaração de bens
| Descrição do bem | Tipo do bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa Ana Celia | Casa | R$ 15,000.00 |
| Casa Anchieta | Casa | R$ 13,476.00 |
| Casa Damha Iii | Casa | R$ 350,000.00 |
| Casa Jardim Mugnani | Casa | R$ 19,000.00 |
| Casa Jardim Tangará | Casa | R$ 8,000.00 |
| Casa Jardim Viena | Casa | R$ 8,000.00 |
| Casa Vila Goyos | Casa | R$ 300,000.00 |
| Casa Vitoria Regia | Casa | R$ 38,720.00 |
| Terreno 5ª Do Golfe | Terreno | R$ 200,000.00 |
| Terreno São Francisco | Terreno | R$ 7,000.00 |
| Carro Corolla | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 68,000.00 |
| 99% Da Empresa Marcelo Henrique Sociedade De Advogados | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 4,950.00 |
| Conta Poupança | Caderneta De Poupança | R$ 41,580.00 |
| Conta Corrente | Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 40,382.00 |
| Em Especie | Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 60,000.00 |
| Valor total | R$ 1,174,108.00 | |
Assinar:
Postagens (Atom)






